FROSIO 2013年考试课程及时间表
| TRAINING BODY | EXAM NO. | COURSE DATES | EX. DATES | PLACE |
| Teknologisk Institutt | 471 | 07. - 17. January | 18. January | NORWAY,Oslo |
| JOTUN | 472 | FULLY BOOKED ,Jotun welcome second and third examinees at the examination for only Theoretical part | 28. January | NORWAY,Sandefjord |
| INSAVALOR | 473 | 28.January - 07. February | 08. February | FRANCE(ACQPA) |
| DICHeP/Unige | 474 | Re-exam | 22, February | ITALY,Genova |
| JOTUN | 475 | 25. February - 06. March | 07. March | SINGAPORE |
| Teknologisk Institutt | 476 | 25. February - 07. March | 08. March | DENMARK,Esbjerg |
| pH Value | 477 | 11. - 15. March | 16. March | UAE,Dubai |
| JOTUN | 478 | 11. - 20. March | 21. March | S.KOREA |
| ISITV | 479 | 11. - 21. March | 22. March | FRANCE(ACQPA) |
| HEMPEL | 480 | 11. - 21. March | 22. March | CHINA,Shanghai |
| HEMPEL | 481 | 11.-21. March | 22. March | DENMARK |
| HEMPEL | 482 | 01. - 11. April | 12. April | S.KOREA |
| JOTUN | 483 | 08. - 17. April | 18. April | CHINA |
| JOTUN | 484 | 06. - 15. May | 16. May | SINGAPORE |
| PHVJ/ Japan | 485 | 20. - 29. May | 30. May | JAPAN(JSTRA) |
| HEMPEL | 486 | CLOSED COURSE | 31. May | CHINA,Shanghai |
| pH Value | 487 | 20. - 30 May | 31. May | SPAIN,Vigo |
| Teknologisk Institutt | 488 | 27.May- 06. June | 07. June | NORWAY,Oslo |
| JOTUN | 489 | 10. - 19. June | 20. June | S.KOREA |
| pH Value | 490 | 10. - 20. June | 21. June | CHINA |
| DICHeP/Unige | 491 | 03. - 07. June & 17.-20. June | 21. June | ITALY,Genova |
| JOTUN | 492 | 17. - 26. June | 27. June | CHINA |
| JOTUN | 493 | 08. - 17.July | 18. July | SINGAPORE |
点赞0觉得这条内容有用,点个赞
标签:本帖暂无标签 —— 标题里没有可识别的行业关键词

