材料行情
常用防腐保温材料的每日报价与走势,数据更新于 2026-10-28 09:30
今日涨幅榜
- 1玻璃鳞片胶泥45 元/kg+1.12%
- 2环氧富锌底漆28.5 元/kg+1.06%
- 3环氧稀释剂12 元/kg+0.84%
今日跌幅榜
- 1聚氨酯面漆32 元/kg-1.54%
- 2岩棉保温板1,800 元/m³-1.1%
- 3环氧煤沥青防腐漆18.5 元/kg-0.54%
| 材料名称 / 规格 | 地区 | 最新价 | 较昨日 | 近 7 日走势 |
|---|---|---|---|---|
环氧富锌底漆涂料 含锌量 ≥80%,双组份 | 山东 · 淄博 | 28.5元/kg | ↑0.3 +1.06% | |
环氧云铁中间漆涂料 双组份,灰云铁 | 山东 · 淄博 | 26元/kg | ↓0.1 -0.38% | |
聚氨酯面漆涂料 丙烯酸聚氨酯,各色 | 江苏 · 常州 | 32元/kg | ↓0.5 -1.54% | |
氟碳面漆涂料 PVDF,户外耐候 | 广东 · 佛山 | 68元/kg | ↑0.4 +0.59% | |
环氧煤沥青防腐漆涂料 厚浆型,埋地管道用 | 河北 · 廊坊 | 18.5元/kg | ↓0.1 -0.54% | |
无机富锌底漆涂料 耐高温 400℃ | 上海 · 金山 | 34元/kg | ↑0.2 +0.59% | |
岩棉保温板保温材料 密度 120kg/m³,厚 50mm | 河北 · 大城 | 1,800元/m³ | ↓20 -1.1% | |
硅酸铝针刺毯保温材料 厚度 20mm,1260 型 | 山东 · 淄博 | 2,400元/吨 | ↑10 +0.42% | |
聚氨酯瓦壳保温材料 密度 60kg/m³,管中管 | 河北 · 沧州 | 1,200元/m³ | ↓3 -0.25% | |
铝箔玻璃棉板保温材料 密度 48kg/m³,贴箔 | 江苏 · 南通 | 1,650元/m³ | — 持平 | |
玻璃鳞片胶泥胶泥/玻璃钢 环氧型,脱硫塔专用 | 河北 · 大城 | 45元/kg | ↑0.5 +1.12% | |
乙烯基酯树脂胶泥/玻璃钢 耐酸碱,双酚 A 型 | 江苏 · 常州 | 28元/kg | ↑0.1 +0.36% | |
环氧树脂 E44胶泥/玻璃钢 6101 型,工业级 | 江苏 · 无锡 | 24.5元/kg | ↓0.1 -0.41% | |
热镀锌钢管 DN100金属型材 国标,壁厚 4.0mm | 天津 · 静海 | 5,800元/吨 | ↑10 +0.17% | |
彩钢板 0.6mm金属型材 镀铝锌,海蓝 | 河北 · 沧州 | 4,900元/吨 | ↓10 -0.2% | |
石英砂(喷砂用)辅材耗材 20-40 目,含水率 <0.5% | 安徽 · 凤阳 | 380元/吨 | ↑2 +0.53% | |
金刚砂(耐磨地坪)辅材耗材 非金属骨料,25kg/袋 | 河南 · 郑州 | 950元/吨 | ↓2 -0.21% | |
环氧稀释剂辅材耗材 X-7 型,工业级 | 江苏 · 常州 | 12元/kg | ↑0.1 +0.84% |
行情为平台采集的各地报价整理所得,按规格取中位价,仅供参考,不构成交易依据。
