材料行情
常用防腐保温材料的每日报价与走势,数据更新于 2026-10-28 09:30
今日涨幅榜
- 1玻璃鳞片胶泥45 元/kg+1.12%
- 2环氧富锌底漆28.5 元/kg+1.06%
- 3环氧稀释剂12 元/kg+0.84%
今日跌幅榜
- 1聚氨酯面漆32 元/kg-1.54%
- 2岩棉保温板1,800 元/m³-1.1%
- 3环氧煤沥青防腐漆18.5 元/kg-0.54%
| 材料名称 / 规格 | 地区 | 最新价 | 较昨日 | 近 7 日走势 |
|---|---|---|---|---|
环氧富锌底漆 含锌量 ≥80%,双组份 | 山东 · 淄博 | 28.5元/kg | ↑0.3 +1.06% | |
环氧云铁中间漆 双组份,灰云铁 | 山东 · 淄博 | 26元/kg | ↓0.1 -0.38% | |
聚氨酯面漆 丙烯酸聚氨酯,各色 | 江苏 · 常州 | 32元/kg | ↓0.5 -1.54% | |
氟碳面漆 PVDF,户外耐候 | 广东 · 佛山 | 68元/kg | ↑0.4 +0.59% | |
环氧煤沥青防腐漆 厚浆型,埋地管道用 | 河北 · 廊坊 | 18.5元/kg | ↓0.1 -0.54% | |
无机富锌底漆 耐高温 400℃ | 上海 · 金山 | 34元/kg | ↑0.2 +0.59% |
行情为平台采集的各地报价整理所得,按规格取中位价,仅供参考,不构成交易依据。 查看全部品类
