Schedule - FROSIO Course and Exams in 2011
Schedule - FROSIO Course and Exams in 2011
1. HALF YEAR
2. HALF YEAR
TOTALLY 42 EXAMS - WHEREAS 3 by ACQPA in France, 4 BY JSTRA in JAPAN and 1 by DICHeP in ITALY
EXAM NUMBER MAY CHANGE IF SOME TRAINING BODIES MAY CANCELLED SOME COURSES.
Please contact the FROSIO Secretariat for more information.
1. HALF YEAR
| TRAINING BODY | EXAM NO. | COURSE DATES | EXAMINATION DATES | PLACE |
| Teknologisk Institutt | 386 | 10. – 20. JANUARY | 21. JANUARY | NORWAY, Oslo |
| JOTUN | 387 | 17. – 27. JANUARY | 28. JANUARY | NORWAY, Sandefjord |
| pH Value | 388 | 16. – 20. JANUARY | 21. JANUARY | DUBAI |
| SLV | 389 | 22. JANUARY- 02. FEBRUARY | 03. -04. FEBRUARY | GERMANY, Duisburg |
| pH Value | 390 | 31. JANUARY –10. FEBRUARY | 11.-12. FEBRUARY | SWEDEN, Stockholm |
| pH Value -Japan | 391 | 10. - 23. FEBRUARY | 24. FEBRUARY | JAPAN(JSTRA) |
| ISITV | 392 | 14. – 24. MARCH | 25. MARCH | FRANCE(ACQPA) |
| JOTUN | 393 | 14. – 23. MARCH | 24. MARCH | CHINA, Shanghai |
| pH Value | 394 | 14. – 24. MARCH | 25. – 26. MARCH | ROMANIA, Constanta |
| SLV | 395 | 26. MARCH – 6. APRIL | 07 - 08. APRIL | GERMANY, Duisburg |
| DICHeP/UNIGE | 396 | 04.- 8.APRIL & 18-21.APRIL | 22. APRIL | ITALY, Genova |
| HEMPEL | 397 | 11. – 21. APRIL | 22. APRIL | SOUTH KOREA ,Mokpo |
| JOTUN | 398 | 11. – 20. APRIL | 21. APRIL | SOUTH KOREA |
| pH Value | 399 | 02. - 12. MAY | 13.-12. MAY | SPAIN,Ferrol |
| pH Value -Japan | 400 | 16. - 25 . MAY | 26. MAY | JAPAN(JSTRA) |
| HEMPEL | 401 | 16. – 26. MAY | 27. MAY | SOUTH KOREA, Gyeongju |
| ISITV | 402 | 16. – 26. MAY | 27. MAY | FRANCE(ACQPA) |
| JOTUN | 403 | 22. MAY- 01. JUNE | 02. JUNE | SINGAPORE |
| HEMPEL | 404 | 07. – 10. JUNE | 11. JUNE | CHINA, Shanghai |
| HEMPEL | 405 | 13. – 16. JUNE | 17. JUNE | CHINA, Shanghai |
| HEMPEL | 406 | 20. – 30. JUNE | 01. JULY | CROATIA, Umag |
| JOTUN | 407 | 20. - 29. JUNE | 30. JUNE | SOUTH KOREA |
| JOTUN | 408 | 04. 13. JULY | 14. JULY | CHINA, Shanghai |
| TRAINING BODY | EXAM NO. | COURSE DATES | EXAMINATION DATES | PLACE |
| HEMPEL | 409 | 01. - 11. AUGUST | 12. AUGU ST | CHINA, Guangzhou |
| JOTUN | 410 | 08. – 17. AUGUST | 18. AUGUST | CHINA, Shanghai |
| Teknologisk Institutt | 411 | 17. – 25. AUGUST | 26. – 27. AUGUST | SOUTH KOREA |
| SLV | 412 | 03. - 15. SEPTEMBER | 16.- 17. SEPTEMBER | GERMANY,Halle |
| pH Value -Japan | 413 | 05. - 14. SEPTEMBER | 15. SEPTEMBER | JAPAN(JSTRA) |
| Teknologisk Institutt | 414 | 19. – 29. SETEMBER | 30. SEPTEMBER | NORWAY, Oslo |
| JOTUN | 415 | 19. – 28. SEPTEMBER | 29. SEPTEMBER | CHINA, Shanghai |
| Teknologisk Institutt | 416 | 04. - 13. OCTOBER | 14. OCTOBER | POLEN,Gdansk |
| HEMPEL | 417 | 10. – 20. OCTOBER | 21. OCTOBER | SOUTH KOREA, Gyeongju |
| JOTUN | 418 | 10. – 19. OCTOBER | 20. OCTOBER | SINGAPORE |
| JOTUN | 419 | 17. – 26. OCTOBER | 27. OCTOBER | SOUTH KOREA |
| HEMPEL | 420 | Closed course . Hempel welcomes second and third time examinees at the examinations only | 04. NOVEMBER | DENMARK |
| Teknologisk Institutt | 421 | 16. – 24. NOVEMBER | 25. – 26. NOVEMBER | CHIINA,Shanghai |
| JOTUN | 422 | 14. – 23. NOVEMBER | 24. NOVEMBER | CHINA, Shanghai |
| HEMPEL | 423 | 14. – 24. NOVEMBER | 25. NOVEMBER | DENMARK |
| pH Value - Japan | 424 | 28.NOVEMBER - 07. DECEMBER | 08. DECEMBER | JAPAN(JSTRA) |
| SLV | 425 | 26. NOVEMBER – 07. DECEMBER | 08. – 09. DECEMBER | GERMANY,Duisburg |
| CAST | 426 | 28. NOVEMBER – 08. DECEMBER | 09.DECEMBER | FRANCE (ACQPA) |
| JOTUN | 427 | 05. – 14. DECEMBER | 15. DECEMBER | CHINA,Shanghai |
EXAM NUMBER MAY CHANGE IF SOME TRAINING BODIES MAY CANCELLED SOME COURSES.
Please contact the FROSIO Secretariat for more information.
点赞0觉得这条内容有用,点个赞
标签:本帖暂无标签 —— 标题里没有可识别的行业关键词
