欧洲涂料杂志公布2018年欧洲涂料企业榜单
5月16日,欧洲涂料杂志公布了2018年欧洲涂料25强企业榜单(Europe's 25 Largest Coating Manufacturers)。该榜单是基于公司2017年涂料业务销售收入进行排名,上榜企业的总部位于欧洲。

根据计算,上榜的25家企业总销售额为238.1亿欧元,约合284.308亿美元。榜单显示,荷兰阿克苏诺贝尔蝉联榜首,涂料业务销售额达到96亿欧元;排名第二的是德国巴斯夫,涂料部门销售额为39.69亿欧元,与上年相比有较大幅度的增长;挪威佐敦则以17.58亿欧元位居第三位。
单位:亿欧元
文章来源:佐敦涂料

根据计算,上榜的25家企业总销售额为238.1亿欧元,约合284.308亿美元。榜单显示,荷兰阿克苏诺贝尔蝉联榜首,涂料业务销售额达到96亿欧元;排名第二的是德国巴斯夫,涂料部门销售额为39.69亿欧元,与上年相比有较大幅度的增长;挪威佐敦则以17.58亿欧元位居第三位。
单位:亿欧元
排名 | 公司 | 国家 | 涂料销售 | 集团销售 | 员工人数 | 生产基地 |
1 | 阿克苏诺贝尔 | 荷兰 | 96.0 | 145.75 | 35700 | 150 |
2 | 巴斯夫 | 德国 | 39.69 | 644.75 | 11500 | 70 |
3 | 佐敦 | 挪威 | 17.58 | 17.58 | 9800 | 40 |
4 | 海虹老人 | 丹麦 | 13.78 | 13.78 | 6000 | 25 |
5 | DAW | 德国 | 13.0 | 13.0 | 5600 | 29 |
6 | 贝科集团 | 德国 | 6.0 | 6.0 | 1800 | 24 |
7 | 迪古里拉 | 德国 | 5.82 | 5.82 | 1000 | 11 |
8 | Brillux | 德国 | 5.0 | 5.0 | 2500 | 4 |
9 | Cromology | 法国 | 4.25 | 7.05 | 3800 | 10 |
10 | 梅菲特 | 德国 | 4.05 | 4.05 | 1447 | 11 |
11 | 泰克诺斯 | 芬兰 | 3.84 | 3.84 | 1800 | 16 |
12 | 美凯威奇 | 德国 | 3.35 | 3.35 | 1400 | 7 |
13 | 老虎涂料 | 奥地利 | 3.09 | 3.09 | 1310 | 9 |
14 | Betek Boya | 土耳其 | 2.91 | 2.91 | - | - |
15 | 福乐阁 | 丹麦 | 2.48 | 2.48 | 1550 | 6 |
16 | 沃尔瓦格 | 德国 | 2.40 | 2.40 | 1000 | 3 |
17 | J.W. Ostendorf | 德国 | 2.29 | 2.29 | 750 | 2 |
18 | CIN | 葡萄牙 | 2.20 | 2.32 | 1400 | 9 |
19 | Yasar | 土耳其 | 2.13 | 2.13 | 1000 | - |
20 | Grebe Holding | 德国 | 2.11 | 2.11 | 1300 | 10 |
21 | Frei Lacke | 德国 | 1.43 | 1.43 | 553 | 5 |
22 | Sniezka | 波兰 | 1.36 | 1.36 | 600 | - |
23 | Industrias Titan | 西班牙 | 1.13 | 1.13 | 632 | 3 |
24 | ICA | 意大利 | 1.11 | 1.18 | 583 | 3 |
25 | Kayalar Kimya | 土耳其 | 1.1 | 1.1 | - | - |
文章来源:佐敦涂料
点赞0觉得这条内容有用,点个赞
标签:涂料涂装
