上海市质监局抽查危险化学品工业涂料 一家企业上不合格名单
19日,上海市质量技术监督局在其官网公布2015年上海市危险化学品工业涂料产品质量监督抽查结果,抽查了49批次产品,经检验,不合格1批次。
据介绍,危险化学品工业涂料产品是列入国家工业产品生产许可证发证产品目录的产品。上海市共有获证生产企业39家,本次实际抽到产品的有33家,另有6家由于停产、已搬迁、仅生产出口产品等原因未抽到样品。
本次监督抽查依据GB/T25251-2010《醇酸树脂涂料》、GB/T25252-2010《酚醛树脂防锈涂料》、GB/T25253-2010《酚醛树脂涂料》、GB/T25259-2010《过氯乙烯树脂涂料》、GB/T25263-2010《氯化橡胶防腐涂料》、GB/T25264-2010《溶剂型丙烯酸树脂涂料》、GB/T25271-2010《硝基涂料》、GB/T27806-2011《环氧沥青防腐涂料》、HG/T2245-2012《硝基铅笔漆》、HG/T3378-2003(2009)《硝基漆稀释剂》、HG/T3380-2003(2009)《氨基漆稀释剂》、HG/T3668-2009《富锌底漆》等国家标准及相关标准要求,对产品的下列项目进行了检测:外观和透明度、不挥发物含量、流出时间、干燥时间、弯曲试验、划格试验、回粘性、细度、遮盖力、渗色性、流挂性、耐冲击性、打磨性、硬度、附着力、柔韧性、耐水性、耐油性、耐汽油性、耐挥发油性、耐酸性、耐碱性、耐盐水性、耐硝基漆性、耐热性、耐湿热性、耐盐雾性、耐人工气候老化性、冷热交替试验、酸值、水分、胶凝数、白化性、溶解性、锌含量等。
抽查发现,上海大桥化工有限公司一批次环氧煤沥青底漆(18kg/桶20150305/20150305)不合格,涉及的不合格项目为流挂性、不挥发物含量。
据介绍,危险化学品工业涂料产品是列入国家工业产品生产许可证发证产品目录的产品。上海市共有获证生产企业39家,本次实际抽到产品的有33家,另有6家由于停产、已搬迁、仅生产出口产品等原因未抽到样品。
本次监督抽查依据GB/T25251-2010《醇酸树脂涂料》、GB/T25252-2010《酚醛树脂防锈涂料》、GB/T25253-2010《酚醛树脂涂料》、GB/T25259-2010《过氯乙烯树脂涂料》、GB/T25263-2010《氯化橡胶防腐涂料》、GB/T25264-2010《溶剂型丙烯酸树脂涂料》、GB/T25271-2010《硝基涂料》、GB/T27806-2011《环氧沥青防腐涂料》、HG/T2245-2012《硝基铅笔漆》、HG/T3378-2003(2009)《硝基漆稀释剂》、HG/T3380-2003(2009)《氨基漆稀释剂》、HG/T3668-2009《富锌底漆》等国家标准及相关标准要求,对产品的下列项目进行了检测:外观和透明度、不挥发物含量、流出时间、干燥时间、弯曲试验、划格试验、回粘性、细度、遮盖力、渗色性、流挂性、耐冲击性、打磨性、硬度、附着力、柔韧性、耐水性、耐油性、耐汽油性、耐挥发油性、耐酸性、耐碱性、耐盐水性、耐硝基漆性、耐热性、耐湿热性、耐盐雾性、耐人工气候老化性、冷热交替试验、酸值、水分、胶凝数、白化性、溶解性、锌含量等。
抽查发现,上海大桥化工有限公司一批次环氧煤沥青底漆(18kg/桶20150305/20150305)不合格,涉及的不合格项目为流挂性、不挥发物含量。
2015年危险化学品工业涂料质量监督抽查所检项目符合相关标准的产品
受检产品 | 商标 | 规格型号 | 批号/生产日期 | 生产企业 (标称) | 受检企业 |
环氧有机富锌底漆 | 图案 | B69A00008-8.00LⅡ型1类 | 2015.04.21/JD1115106530 | 宣伟(上海)涂料有限公司 | 宣伟(上海)涂料有限公司 |
灰色环氧富锌底漆 | Valspar | 28kg/桶Ⅱ型1类 | 2015/04/14/543M020689 | 威士伯涂料(上海)有限公司 | 威士伯涂料(上海)有限公司 |
硝基稀释剂 | / | 16kg/桶Ⅱ型 | 2014.7.9/20140708 | 上海大桥化工有限公司 | 上海大桥化工有限公司 |
F03-1(748)铁红酚醛防锈漆 | / | 4kg/桶 | 20150503/20150503 | 上海鼎大化工有限公司 | 上海鼎大化工有限公司 |
J43-03氯化橡胶面漆 | 麒麟 | 22kg/桶 | 15032305TQ | 上海胜星树脂涂料有限公司 | 上海胜星树脂涂料有限公司 |
H06-04环氧富锌底漆 | 麒麟 | 30kg/桶Ⅱ型3类 | 15032304PR | 上海胜星树脂涂料有限公司 | 上海胜星树脂涂料有限公司 |
CJ-005NC稀释剂 | 长润 | 15kg/桶Ⅰ型 | 20150421 | 上海长润发涂料有限公司 | 上海长润发涂料有限公司 |
N809硝基稀释剂 | 紫荆花漆 | 3kg/桶I型 | 20150404/20150404BIY020 | 紫荆花涂料(上海)有限公司 | 紫荆花涂料(上海)有限公司 |
LJNX1102硝基稀释剂 | 嘉宝莉 | 15kg/桶 Ⅰ型 | 20150504/C28041580311 | 上海嘉宝莉涂料有限公司 | 上海嘉宝莉涂料有限公司 |
NC硝基稀释剂 | 图案 | 14kg/桶S.L.S-L-XⅠ型 | 2015.05.09/S5509040 | 上海大宝化工制品有限公司 | 上海大宝化工制品有限公司 |
NC稀释剂 | 鑫甲 | 14kg/桶 Ⅰ型 | 20150506/050517 | 上海皓联涂料有限公司 | 上海皓联涂料有限公司 |
A-1001 NC快干稀释剂 | 君子兰漆 | 16kg/桶 Ⅰ型 | 20150512/20150512117 | 君子兰化工(上海)有限公司 | 君子兰化工(上海)有限公司 |
NC稀释剂 | / | 200kg/桶 604-0106Ⅰ型 | 20150505/1505-3398 | 上海青浦金裕涂料厂 | 上海青浦金裕涂料厂 |
醇酸清漆 | 新时代 | 3.75kg/桶 | 20150514/20150514A0013 | 上海香榭丽涂料有限公司 | 上海香榭丽涂料有限公司 |
HC-H06-1环氧富锌底漆 | / | 30kg/桶 Ⅱ型3类 | 2015.4.26/ODB603121W0002 | 华东理工大学华昌聚合物有限公司 | 华东理工大学华昌聚合物有限公司 |
H52-11环氧煤沥青防腐蚀涂料 | / | 18.2kg/桶 厚浆型 | 2015-3-23/OCB303181W0001 | 华东理工大学华昌聚合物有限公司 | 华东理工大学华昌聚合物有限公司 |
特白硝基外用磁漆 | 古象 | 15kg/桶 | 20150422/20150420X11 | 上海古象化工科技发展有限公司 | 上海古象化工科技发展有限公司 |
酚醛清漆 | 古象 | 14kg/桶 | 20141127/20141127Y028 | 上海古象化工科技发展有限公司 | 上海古象化工科技发展有限公司 |
#831稀释剂 | 古象 | 2kg/桶Ⅰ型 | 20150507/20150506X01 | 上海古象化工科技发展有限公司 | 上海古象化工科技发展有限公司 |
丙烯酸色漆 | 图案 | 20kg/桶Ⅰ型A类 | 20150511/150501 | 上海茸康涂料有限公司 | 上海茸康涂料有限公司 |
丙烯酸清漆 | 图案 | 20kg/桶Ⅰ型A类 | 20150508/150508 | 上海茸康涂料有限公司 | 上海茸康涂料有限公司 |
FNX7101夏用NC稀释剂 | 展辰 | 15kg/桶Ⅰ型 | 20150512/C6201505130004 | 上海展辰涂料有限公司 | 上海展辰涂料有限公司 |
NC稀释剂 | 壹田 | 15kg/桶 Ⅰ型 | 20150311/20150311182 | 上海一田涂料有限公司 | 上海一田涂料有限公司 |
硝基清漆(亮光清面漆) | 壹田 | 20kg/桶 | 20150502/20150502336 | 上海一田涂料有限公司 | 上海一田涂料有限公司 |
硝基色漆(亮光白面漆) | 壹田 | 20kg/桶 | 2015.05.11/20150511225 | 上海一田涂料有限公司 | 上海一田涂料有限公司 |
846-2环氧沥青厚浆型防锈漆 | 光明牌 | 14kg/桶 | 20150305/20150305G04 | 上海开林造漆厂 | 上海开林造漆厂 |
H06-4环氧富锌防锈漆 | 光明牌 | 32.5kg/桶Ⅱ型3类 | 20150106/20150106/G02 | 上海开林造漆厂 | 上海开林造漆厂 |
J43-32(667-3)白色氯化橡胶面漆 | 光明牌 | 25kg/桶 | 2015.5.18/20150518/S03 | 上海开林造漆厂 | 上海开林造漆厂 |
白色醇酸调合漆 | / | 22kg/桶 | 20150521/20150502 | 上海豪士环境化学品有限公司 | 上海豪士环境化学品有限公司 |
G04-9白色过氯乙烯外用磁漆 | 眼睛牌 | 17kg/桶 | 20141229/150101 | 上海造漆厂 | 上海造漆厂 |
898硝基漆稀释剂 | 眼睛牌 | 15kg/桶 Ⅰ型 | 20150520/1505200005 | 上海造漆厂 | 上海造漆厂 |
X-1硝基稀释剂 | 鲨克 | 17kg/桶 | 20150510/20150510001Z | 上海拜伦化工有限公司 | 上海拜伦化工有限公司 |
FF-71-046A清漆 | / | 170kg Ⅱ型 | 20150519/3131426717 | 巴斯夫上海涂料有限公司 | 巴斯夫上海涂料有限公司 |
BIC黑面漆 | 古雷马 | 18kg/桶 | 2015/115 | 上海古雷马化轻有限公司 | 上海古雷马化轻有限公司 |
环氧沥青防腐涂料 | / | 14kg/桶 | 20141220/20141220004 | 上海马士达实业有限公司 | 上海马士达实业有限公司 |
氯化橡胶防腐涂料 | / | 25kg/桶 | 20141219/20141219001 | 上海马士达实业有限公司 | 上海马士达实业有限公司 |
氨基稀释剂 | / | 15kg/桶 | 20141210/20141210005 | 上海马士达实业有限公司 | 上海马士达实业有限公司 |
EPICON ZINCHB-2环氧富锌底漆 | 图案 | 30kg/套 Ⅱ型2类 | 20150508/C1551073 | 中涂化工(上海)有限公司 | 中涂化工(上海)有限公司 |
4038G ACRI 700 FINISHG丙烯酸面漆 | 图案 | 5L/桶Ⅰ型A类 | 20150512/CM551161 | 中涂化工(上海)有限公司 | 中涂化工(上海)有限公司 |
麦加环氧富锌底漆 | / | 30kg/桶M114-9000RGⅡ型2类 | 20150429/15041901 | 上海麦加涂料有限公司 | 上海麦加涂料有限公司 |
H06-4(702)环氧富锌防锈漆 | / | 32.5kg/桶Ⅱ型2类 | 20150515/20150561 | 上海豪士环境化学品有限公司 | 上海豪士环境化学品有限公司 |
CLB000醇酸面漆 | International | 20L/桶防锈漆 | 20150601/RF2983CH | 上海国际油漆有限公司 | 上海国际油漆有限公司 |
N-470稀释剂 | 立邦漆 | 190kg/桶 | 20150525/20150525/XA11 | 立邦涂料(中国)有限公司 | 立邦涂料(中国)有限公司 |
600S硝基力架专用稀释剂 | IVY | 10kg/桶Ⅰ型 | 20150525/05H1509S | 庞贝捷涂料(上海)有限公司 | 庞贝捷涂料(上海)有限公司 |
L-TH硝基漆稀释剂 | / | 50kgⅠ型 | 2015.5.29/1510000240001-0 | 三晟化工(上海)有限公司 | 三晟化工(上海)有限公司 |
11#稀释剂 | 图案 | 17kg/桶 | 2015.05.21/15051820-1 | 上海天地涂料有限公司 | 上海天地涂料有限公司 |
ECONETVZ(丙烯酸清漆) | Origin | 16kg/桶Ⅰ型B类 | 2015.5.6/S01415-1505 | 上海欧利生东邦涂料有限公司 | 上海欧利生东邦涂料有限公司 |
INTERZINC72环氧富锌底漆 | / | 8L/桶 Ⅱ型2类 | 20150316/RC9728CH | 上海国际油漆有限公司 | 上海国际油漆有限公司 |
注:排名不分先后
2015年危险化学品工业涂料质量监督抽查不合格产品
受检产品 | 商标 | 规格型号 | 批号/生产日期 | 生产企业(标称) | 受检企业 | 不合格项目 | 备注 |
环氧煤沥青底漆 | / | 18kg/桶 | 20150305/ 20150305 | 上海大桥化工有限公司 | 上海大桥化工有限公司 | 流挂性;不挥发物含量 |
未抽到产品企业名单
未抽到企业名称 | 企业所属区县 | 未抽到原因 |
中远关西涂料化工(上海)有限公司 | 宝山区 | 停产 |
上海涂料有限公司振华造漆厂 | 普陀区 | 停产 |
上海振祥涂料制造有限公司 | 奉贤区 | 停产 |
上海圣丰造漆有限公司 | 浦东新区 | 企业已搬迁且生产地址找不到 |
上海宝月涂料厂 | 宝山区 | 企业已搬迁且生产地址找不到 |
上海卓为化工有限公司 | 奉贤区 | 停产 |
点赞0觉得这条内容有用,点个赞
