电镀锌及钝化配方
化学浸蚀:
化学试剂 | 比重 | 等级 | 成分含量 |
HCl | 1.13-1.19 | 工业级 | 1:3 |
温度 室温 | 时间 1-2(min) | ||
镀锌液配方
化学试剂 | 比重 | 等级 | 成分g/L |
ZnO | 工业一级 | 8-13 | |
NaOH | 工业一级 | 90-130 | |
DPE-3 | 1:15 | 4-6(ml/L) | |
三乙醇胺 | 1.13 | 化学纯 | 20-30 |
阳极材料 Zn | |||
Ic(A/dm2) 0.8-4 | |||
温度 15℃以上 | |||
时间 10-40 min | |||
浸亮
化学试剂 | 比重 | 等级 | 含量(g/l) |
HNO3 | 1:4 | 工业一级 | 30-50 |
钝化(彩)
化学试剂 | 比重 | 等级 | 含量(g/L) |
CrO3 | 一级 | 5-8 | |
H2SO4 | 1.84 | 一级 | 0.3-1.5ml/L |
HNO3 | 1.42 | 一级 | 1-5ml/L |
CH3COOH | 浓度36% | 四级纯 | 5ml/L |
PH=0.8-1.6 室温 空气搅拌 | |||
时间10-60S | |||
钝白
化学试剂 | 比重 | 等级 | 含量 g/L |
CrO3 | 一级 | 3-8 | |
HNO3 | 1.42 | 一级 | 1-2ml/L |
BaCO3 | 一级 | 0.5-1 | |
室温 3-8s | |||
除油
NaOH | 一级 | 30-50 g/L |
Na3PO4.12H2O | 一级 | 50-70 |
Na2CO3 | 一级 | 20-30 |
NaSiO3 | 一级 | 10-15 |
温度 70-80℃ | ||
喷塑:除油 磷化 (热固性粉末涂料)静电喷涂 180℃-250℃烘烤20min
发泡:原料:多亚甲基多苯基异氰酸酯+阻燃剂
注塑:全无氟硬质聚氨酯保温板材 +粘接剂 +板材
点赞0觉得这条内容有用,点个赞
