请根据下面工况推荐一款金属陶瓷漆
各位大侠,请帮忙推荐一款金属陶瓷漆,工况如下表。万分感谢!
| 序号 | 名称 | 型号或规格 | 介质 | 所属系统 | 备注 | 设计温度 ℃ | 工作温度 ℃ | 涂层系统 内防腐 | 内防腐面积 ㎡ |
| 16 | 电脱罐 | ID14267.2mmX21336mm(S/S) | 原油、生产水 | 原油处理系统 | 修复 | 148.9 | 121.1 | 331 | |
| 17 | 电脱罐 | ID14267.2mmX21336mm(S/S) | 原油、生产水 | 原油处理系统 | 修复 | 148.9 | 121.1 | 331 | |
| 18 | 涤气罐 | ID2438.4mmX4572mm(S/S) | 原油、生产水 | 原油处理系统 | 修复 | 148.9 | 121.1 | 50.4 | |
| 19 | 涤气罐 | ID2438.4mmX4572mm(S/S) | 原油、生产水 | 原油处理系统 | 修复 | 148.9 | 121.1 | 50.4 | |
| 27 | 冷却器 | 波纹管冷却器 | 天然气、少量水和原油、 | 天然气处理系统 | 修复 | 176.7 | 118.9 | ||
| 28 | 冷却器 | 波纹管冷却器 | 天然气、少量水和原油、 | 天然气处理系统 | 修复 | 176.7 | 118.9 | ||
| 29 | 硫化氢汽提塔 | OD609.6mmX6705.6mm(S/S) | 净化原油、蒸汽 | 安全燃油系统 | 修复 | 204.4 | 173.9 | ||
| 30 | 再沸器 | 净化原油、少量水 | 安全燃油系统 | 修复 | 壳232.2 管232.2 | 壳173.9 管196.7 | 15.52 | ||
| 31 | 海水换热器 | 海水、安全燃油 | 安全燃油系统 | 壳232.2 管65.5 | 壳173.9 管42.2 |
点赞0觉得这条内容有用,点个赞
评分:绿叶 +3登录后评分
