8月份涂料成品网上行情快报
| 产品名称 | 货品所在地 | 单价(不含运费) |
| 油墨,涂料 | 山东高密市 | 23.00/公斤 |
| 涂料,外墙涂料,外墙乳胶漆 | 上海上海市 | 4.00/公斤 |
| 涂料,浮雕漆,普通浮雕,质感涂料 | 上海上海市松江区 | 5.00/公斤 |
| 地坪漆 油漆 涂料 | 天津天津市北辰区 | 13.50/公斤 |
| 氨基烘干透明漆 油漆 涂料 | 天津天津市 | 18.00/公斤 |
| 环氧磷酸锌底漆 涂料 防腐漆 | 天津天津市 | 17.50/公斤 |
| 涂料 | 江苏镇江市 | 300.00/桶 |
| 防腐漆 油漆 涂料 | 天津天津市北辰区 | 33.00/公斤 |
| 涂料 | 广东中山市 | 499.00/桶 |
| 涂料 | 四川绵阳市 | 20.00/平米 |
| 涂料 | 广东佛山市 | 585.00/桶 |
| 涂料 | 山东淄博市 | 100.00/平方 |
| 涂料 | 江苏镇江市 | 60.00/平方米 |
| 环氧防锈底漆,涂料 | 广东增城市 | 48.00/kg |
| 涂料 | 江苏常州市 | 20.00/kg |
| 醇酸灰防锈漆 油漆 涂料 | 天津天津市 | 8.00/kg |
| 锅炉沥青漆 油漆 涂料 | 天津天津市 | 12.00/kg |
| 涂料 | 广东佛山市顺德区 | 638.00/桶 |
| 油漆、涂料、特种漆、高档漆等 | 山东济宁市任城区 | 10000.00/吨 |
| 消失模铸造设备、铸造技术、涂料 | 山东邹平县 | 110000.00/套 |
| 涂料 | 上海上海市宝山区 | 12000.00/吨 |
| 涂料 | 山东青岛市 | 150.00/套 |
| 涂料 | 上海上海市 | 14.00/公斤 |
| 涂料,油漆,地板漆,乳胶漆 | 浙江杭州市 | 18.00/桶 |
| 涂料 | 江苏苏州市 | 75.00/平方米 |
| 马路划线漆 油漆 涂料 | 天津天津市 | 26.00/公斤 |
| 腻子粉、涂料、乳胶漆 | 福建厦门市湖里区 | 15.00/25kg/包 |
| 旋振筛 除杂筛 振动电机 涂料 | 河南新乡市 | 4500.00/台 |
| 涂料 | 江苏常州市 | 48.00/公斤 |
| 防涂鸦 不粘 涂料 | 浙江慈溪市 | 150.00/公斤 |
| 涂料 | 浙江杭州市余杭区 | 17.00/KG |
| 油漆、涂料 | 广东深圳市 | 32.00/公斤 |
| 涂料 | 山东东营市 | 10.00/kg |
| 涂料 | 广东肇庆市 | 70.00/卡 |
| 涂料 | 广东中山市 | 385.00/桶 |
| 涂料 | 江苏镇江市 | 100.00/公斤 |
| 涂料 | 上海上海市 | 6.00/公斤 |
| 涂料,真石漆,天然真石漆 | 广东佛山市 | 388.00/桶 |
| 涂料,隔热涂料,隔热油漆,隔热 | 广东佛山市三水区 | 1.00/面议 |
| 涂料、乳胶漆用滑石粉 | 山东栖霞市 | 340.00/吨 |
点赞0觉得这条内容有用,点个赞
