8月5日防水涂料行情最新快报
| 产品名称 | 货品所在地 | 单价(不含运费) |
| 非焦油聚氨酯防水涂料 | 江苏盐城市 | 13000.00/吨 |
| 新一代白色节能屋面有机硅防水涂料 | 山东青州市 | 15.50/公斤到16.00/公斤 |
| 聚合物水泥 JS防水涂料 建材 | 四川成都市 | 6700.00/吨 |
| 弹性防水涂料 江苏苏州张家港 | 江苏张家港市 | 13500.00/吨 |
| JS防水涂料 | 江苏东台市 | 6000/件 |
| 透明炳稀酸防水涂料 | 上海上海市普陀区 | 10.00/公斤 |
| 渗透结晶防水涂料(CCCW) | 内蒙古呼和浩特市赛罕区 | 7.50/公斤 |
| 厨卫专用防水涂料 | 北京北京市 | 90.00/件 |
| 透明防水涂料 | 山东临朐县 | 20.00/kg |
| 聚氨酯防水涂料 | 天津天津市武清区 | 20.00/公斤 |
| 自洁型纳米透明防水涂料 | 福建厦门市湖里区 | 16.00/kg |
| 有机硅防水剂,有机硅耐高温漆 | 江苏苏州市 | 200.00/kg |
| 911防水涂料 | 浙江杭州市 | 840.00/组 |
| 卫生间防水涂料 | 广东广州市 | 8.00/克罗 |
| 防水涂料 | 上海上海市 | 5.25/公斤 |
| 水泥基渗透结晶型防水材料 | 天津天津市 | 18.00/Kg |
| 环氧红丹防锈漆 环氧防锈漆 | 天津天津市北辰区 | 26.00/公斤 |
| 油漆 | 天津天津市 | 16.00/公斤 |
| 聚合物乳液防水涂料 | 福建厦门市湖里区 | 250.00/公斤 |
| 高分子防水涂料 | 河北河间市 | 125.00/件 |
| 水性反光防水涂料 | 上海上海市宝山区 | 245.00/桶 |
| 防水涂料 | 上海上海市 | 10.80/公斤到13.20/公斤 |
| 防水涂料 | 浙江杭州市 | 32.00/公斤 |
| 防水涂料,防水材料 | 广西柳州市 | 28.00/公斤 |
| 防水涂料 | 江苏镇江市 | 280.00/桶 |
| PL-104JS通用型防水涂料 | 广东广州市 | 210.00/套 |
| 聚合物水泥基防水涂料 | 山东广饶县 | 260.00/件 |
| 防水层、防水涂料、防水漆 | 广东佛山市南海区 | 5.80/千克 |
| JS复合防水涂料 | 江苏泰州市 | 6000.00/吨 |
| 防水涂料--JS复合防水涂料 | 河南郑州市 | 9.00/公斤 |
点赞0觉得这条内容有用,点个赞
