林可2011-04-20 13:20#60
CONCENTRATION MAXIMUM RECOMMENDED TEMPERATURE (°F/℃) 建议使用温度
CHEMICAL 化学品 浓度(%by weight) SWANCOR901 SWANCOR905 SWANCOR907 SWANCOR980
Acetaldehyde5 乙醛5 ALL NR NR NR
Acetic Acid 醋酸 0~25 210/99 210/99 210/99 150/65
Acetic Acid 醋酸 25~50 180/82 180/82 210/99 150/65
Acetic Acid 醋酸 50~75 150/65 150/65 180/82
Acetic Anhydride 醋酸酐 ALL NR NR 100/38 NR
Acetone5 丙酮5 100 NR NR NR NR
Acrylic Acid 丙烯酸 25 100/38 100/38 100/38 100/38
Acrylonitrile 丙烯睛 ALL NR NR NR NR
Alcohol,Butyl 丁醇 ALL 120/49 120/49 120/49
Alcohol,Ethyl 乙醇 10 150/65 150/65 150/65 150/65
Alcohol,Ethyl 乙醇 100 80/27 80/27 100/38 NR
Alcohol,Isopropyl4 异丙醇4 10 150/65 150/65 150/65 150/65
Alcohol,Isopropyl4 异丙醇4 100 120/49 120/49 120/49 NR
Alcohol,Methyl4,5 甲醇4,5 10 150/65 150/65 150/65
Alcohol,Methyl4,5 甲醇4,5 100 NR NR 100/38 NR
Alcohol,Methyl Isobutyl4 MIBK4 10 150/65 150/65 150/65 150/65
Alcohol,Secondary Butyl4 第二丁醇4 10 150/65 150/65 150/65 150/65
Allyl Chloride 氯丙烯 ALL 80/27 80/27 80/27 NR
Alum 明矾 ALL 210/99 210/99 250/121 180/82
Aluminum Chloride 氯化铝 ALL 210/99 210/99 250/121 210/99
Aluminum Fluoride1 氟化铝1 ALL 80/27 80/27 80/27 80/27
Aluminum Hydroxide 氢氧化铝 ALL 180/82 180/82 200/93 165/74
Aluminum Nitrate 硝酸铝 ALL 180/82 180/82 180/82 150/65
Aluminum Potassium Sulfate 硫酸铝钾 ALL 210/99 210/99 250/121 180/82
Ammonia Aqueous1 氨水1 0~20 150/65 150/65 150/65 140/60
Ammonia Gas 氨气 100/38 100/38 150/65 100/38
Ammonia Liquid 液氨 NR NR NR
Ammonium Acetate 醋酸铵 65 80/27 80/27 80/27 NR
Ammonium Bicarbonate 重碳酸铵 0~50 160/71 160/71 160/71 160/71
Ammonium Bisulfite 重硫酸铵 ALL 150/65 150/65 150/65 150/65
Ammonium Carbonate 碳酸铵 ALL 150/65 150/65 150/65 150/65
Ammonium Chloride 氯化铵 ALL 210/99 210/99 210/99 180/82
Ammonium Citrate 柠檬酸铵 ALL 150/65 150/65 150/65 150/65
Ammonium Fluoride1 氟化铵1 ALL 150/65 150/65 150/65 150/65
Ammonium Hydroxide1 氢氧化铵1 5 180/82 180/82 180/82 150/65
Ammonium Hydroxide1 氢氧化铵1 10 150/65 150/65 150/65 150/65
Ammonium Hydroxide1 氢氧化铵1 20 150/65 150/65 150/65 150/65
Ammonium Hydroxide1 氢氧化铵1 29 100/38 100/38 100/38 100/38
Ammonium Nitrate 硝酸铵 ALL 210/99 220/104 250/121 180/82
Ammonium Persulfate 高硫酸铵 ALL 180/82 180/82 180/82 180/82
Ammonium Phosphate 磷酸铵 ALL 210/99 210/99 210/99 180/82
Ammonium Sulfate 硫酸铵 ALL 210/99 220/104 250/121 180/82
Amyl Acetate5 醋酸戊酯5 100 NR NR 120/49 NR
Aniline5 苯胺5 ALL NR NR 70/21 NR
Aniline Hydrochloride 氢氯苯胺 ALL 180/82 180/82 180/82 150/65
Aniline Sulfate 硫酸苯胺 ALL 210/99 210/99 210/99 180/82
Aesenious Acid 砷酸 ALL 180/82 180/82 180/82 150/65
Barium Acetate 醋酸钡 ALL 180/82 180/82 180/82 -
Barium Carbonate 碳酸钡 ALL 210/99 210/99 250/121 180/82
Barium Chloride 氯化钡 ALL 210/99 210/99 210/99 180/82
Barium Hydroxide 氢氧化钡 0~10 150/65 150/65 150/65 150/65
Barium Sulfate 硫酸钡 ALL 210/99 210/99 250/121 180/82
Barium Sulfide 亚硫酸钡 ALL 180/82 180/82 180/82 180/82
Beer 啤酒 120/49
Benzene4,5 苯4,5 100 NR NR 100/38 NR
5%Benzene in Kerosene 火油 210/99 210/99 210/99
Benzene Sulfonic Acid 苯磺酸 50 150/65 150/65 150/65 150/65
O-Benzoyl Benzoic Acid ALL 210/99 210/99 210/99 150/65
Benzoic Acid 安息香酸 ALL 210/99 210/99 210/99 180/82
Benzyl Alcohol 苯甲醇 100 NR NR 100/38 NR
Benzyl Chloride4 氯化苯4 100 NR NR 80/27 NR
Black Liquor Recovery(Furnace gesses) 烟囱气 325/163 350/177 400/204 190/88
Brass Plating Solution: 镀黄铜液 180/82 180/82 180/82 180/82
3%Copper Cyanide 镀黄铜液
6%Sodium Cyanide 镀黄铜液
1%Zinc Cyanide 镀黄铜液
3%Sodium Carbonate 镀黄铜液
Bromine,Liquid 液溴 NR NR NR NR
Bromine Water 溴水 5 180/82 180/82 190/88
Bronze Plating Solution: 镀古铜液 180/82 180/82 190/88
4%Copper Cyanide 镀古铜液
5%Sodium Cyanide 镀古铜液
3%Sodium Carbonate 镀古铜液
4.5%Rochelle Salts 镀古铜液
Butyl Acetate4,5 醋酸丁酯4,5 100 NR NR 80/27 NR
Butyric Acid 铬酸 0~50 210/99 210/99 210/99
Butyric Acid 铬酸 100 80/27 80/27 120/49
Butyl benzyl phthalate BBP 100 180/82 180/82 210/99
Butyl Carbitol BC 100 100/38 80/27 100/38
Butyl Cellosolve BCS 100 80/27 80/27 100/38
Butylene Glycol BG 100 160/71 160/71 180/82
Cadmium Chloride 氯化镉 ALL 180/82 180/82 180/82 180/82
Cadmium Cyanide 氰化镉
Plating Solution: 氰化镉 180/82 180/82 200/93 150/65
3%Cadmium Oxide 氰化镉
10%Sodium Cyanide 氰化镉
1%Caustic Sode 氰化镉
Calcium Bisulfite 重硫酸钙 ALL 180/82 180/82 180/82 180/82
Calcium Carbonate 碳酸钙 ALL 180/82 220/104 180/82 180/82
Calcium Chlorate 氯酸钙 ALL 210/99 220/104 250/121 180/82
Calcium Chloride 氯化钙 ALL 210/99 210/99 250/121 180/82
Calcium Hydroxide1 氢氧化钙1 ALL 180/82 180/82 210/99 180/82
Calcium Hypochlorite1,2 次氯酸钙1,2 ALL 160/71 160/71 180/82 160/71
Calcium Nitrate 硝酸钙 ALL 210/99 210/99 210/99 180/82
Calcium Sulfate 硫酸钙 ALL 210/99 210/99 250/121 180/82
Calcium Sulfite 亚硫酸钙 ALL 180/82 180/82 180/82 180/82
Cane Sugar Liquor 蔗糖液 ALL 180/82 180/82 180/82 180/82
Caprylic Acid 癸酸 100 180/82 180/82 210/99 180/82
Carbon Dioxide 二氧化碳 210/99 320/160 340/171 210/99
Carbon Disulfide5 焦硫酸碳5 NR NR NR NR
Carbon Monoxide 一氧化碳 210/99 320/160 340/171 180/82
Carbon Tetrachloride 四氯化碳 100 150/65 150/65 180/82
Carbon Acid 碳酸 150/65 150/65 150/65
Carbowax PEG 150/65 150/65 180/82 150/65
Castor Oil 蓖麻油 210/99 210/99 210/99 210/99
Carboxy Methyl Cellulose 10 150/65 150/65 150/65 150/65
Chlorinated Brine Liquors(caustic chlorine cell) 190/88
Chlorinated Wax 氯化蜡 ALL 180/82 180/82 180/82 180/82
Chlorine Dioxide/Air 二氧化氯气 15 200/93 200/93 200/93
Chlorine Dioxide,Wet Gas 二氧化湿氯气 Stad. 180/82 180/82 180/82 180/82
Chlorine ,Dry Gas3 干氯气3 100 210/99 210/99 250/121 180/82
Chlorine ,Wet Gas3 湿氯气3 100 210/99 210/99 250/121 180/82
Chlorine ,Liquid 液氯 NR NR NR NR
Chlorine Water 氯水 ALL 180/82 180/82 210/99 180/82
Chloroacetic Acid 氯醋酸 25 120/49 120/49 150/65
Chloroacetic Acid 氯醋酸 50 100/38 100/38 120/49
Chloroacetic Acid 氯醋酸 Con. NR NR NR NR
Chlorobenzene5 氯苯5 100 NR NR 100/38 NR
Chloroform4,5 氯仿4,5 100 NR NR NR NR
Chlorosulfonic Acid 氯化磺酸 100 NR NR NR NR
Chrome Plating Bath: 镀铬液 120/49 120/49 150/65 120/49
19% Chromic Acid Sodium 镀铬液
Fluorosillicate 镀铬液
Sulfate 镀铬液
Chromic Acid 铬酸 20 120/49 150/65 150/65 120/49
Chromic Acid 铬酸 30 NR NR 120/49 NR
Chromium Sulfate 硫酸铬 ALL 150/65 150/65 180/82
Citric Acid 柠檬酸 ALL 210/99 210/99 210/99 150/65
Coconut Oil 椰子油 210/99 210/99 210/99 210/99
Copper chloride 氯化铜 ALL 210/99 220/104 250/121 180/82
Copper cyanide 氰化铜 ALL 210/99 210/99 210/99 210/99
Copper Fluoride 氟化铜 ALL 210/99 210/99 210/99 210/99
Copper Nitrate 硝酸铜 ALL 210/99 210/99 210/99 180/82
Copper Plating 镀铜溶液
Solutions: 镀铜溶液
Copper Cyanide 镀铜溶液 160/71 150/65 190/88
10.5% Copper 镀铜溶液
14% Sodium Cyanide 镀铜溶液
6% Rochelle Salts 镀铜溶液
Copper Brite Plating 镀铜溶液 160/71 160/71 190/88
Caustic-Cyanide 镀铜溶液
Copper Plating Solution: 镀铜溶液 180/82 180/82 200/93 180/82
45%Copper Fluoroborate 镀铜溶液
19%Copper Sulfate 镀铜溶液
8%Sulfuric Acid 镀铜溶液
Copper Matte Dipping Bath: 镀铜溶液 180/82 180/82 200/93 180/82
30%Ferric Chloride 镀铜溶液
19%Hydrochloride 镀铜溶液
Copper Pickling Bath: 镀铜溶液 200/93 200/93 200/93
10%Ferric Sulfate 镀铜溶液
Copper Sulfate 硫酸铜 ALL 210/99 210/99 250/121 180/82
Corn Oil 玉蜀黍油 180/82 210/99 210/99 150/65
Corn Starch 玉蜀黍淀粉 Slurry 210/99 210/99 210/99 150/65
Corn Sugar 玉蜀黍糖 ALL 210/99 210/99 210/99 210/99
Cottonseed Oil 棉子油 210/99 210/99 210/99 210/99
Cresylice Acid5 甲酚5 100 NR NR NR NR
Crude Oil,Sour 原油 100 210/99 210/99 250/121 180/82
Crude Oil,Sweet 原油 100 210/99 210/99 250/121 180/82
Cyclohexane 环己烷 100 120/49 120/49 150/65
Cyclohexanone 环己酮 120/49 120/49 150/65 120/49
Detergents,Sulfonated 磺化清洁剂 ALL 210/99 210/99 210/99 180/82
Diallyl Phosphate (DAP) ALL 160/71 160/71 180/82 150/65
Di-Ammonium Phosphate 磷酸铵 65 210/99 210/99 210/99 180/82
Dibromophenol4,5 二溴酚4,5 100 NR NR 100/38 NR
Dibutyl Ether4,5 二丁醚4,5 100 150/65 150/65 180/82
Dichloro Benzene5 二氯苯5 100 NR NR 120/49 NR
Dichloroethylene5 二氯乙烯5 100 NR NR NR NR
Dichloromonomethane5 二氯甲烷5 100 NR NR NR NR
Dichloropropane5 二氯丙烷5 100 NR NR 100/38 NR
Dichloropropene5 二氯丙烯5 100 NR NR 80/27 NR
Disesl Fuel4 柴油4 100 180/82 180/82 200/93 150/63
Diethanol Amine4 二乙醇胺4 100 120/49 120/49 120/49
Diethyl Amine5 二乙胺5 100 NR NR NR NR
Diethyl Benzene4 二乙苯4 100 100/38 100/38 150/65 NR
Diethyl Carbonate5 碳酸乙酯5 100 NR NR 100/38 NR
Diethylene Clycol 乙二醇 100 180/82 180/82 200/93 150/65
Diethylhexyl Phosphoric Acid(in Kerosene) 20 180/82 180/82 180/82 180/82
Diethyl Sulfate 硫酸乙酯 100 100/38 100/38 120/49 NR
Diisobutylene 二异丁烯 100 100/38 100/38 150/65 80/27
Diisobutyl Phthalate DIBP 100 130/54 130/54 150/65
Diisopropanol Amine 二异丙醇胺 100 120/49 120/49 150/65 100/38
Dimethyl Formamide5 DMF5 100 NR NR NR NR
Dimethyl Morpholine4,5 DMP 100 NR NR 120/49 NR
Dimethyl Phthalate DMP 100 150/65 150/65 180/82
Dioctyl Phthalate DOP 100 150/65 150/65 210/99 150/65
Dipropylene Glycol 二丙基二醇 100 100/82 100/82 210/99 150/65
DMA 4 Weed Killer 100 120/49 120/49 150/65 120/49
DMA 6 Weed Killer 100 120/49 120/49 150/65 120/49
Dodecyl Alcohol 十二醇 100 150/65 150/65 180/82 120/49
Electrosol(Antistatic) 5 150/65 150/65 150/65 150/65
Epichlorohydrin4,5 环氧氯丙烷4,5 100 NR NR 80/27 NR
Epoxidized Soybean Oil 环氧大豆油 100 150/65 150/65 150/65 150/65
Esters,Fatty Acids 脂肪酸酯 100 180/82 180/82 180/82 150/65
Ethyl Acetate5 EAC5 100 NR NR 70/21 NR
Ethyl Acrylate5 EA5 100 NR NR NR NR
Ethyl Benzene5 乙苯5 100 80/27 80/27 120/49
Ethyl Bromide5 乙基溴5 100 NR NR NR NR
Ethyl Chloride5 乙基氯5 100 NR NR NR NR
Ethyl Ether5 乙醚5 100 NR NR NR NR
Ethylene Chlorohydrin 氯乙醇 100 100/38 100/38 100/38 NR
Ethylene Glycol EG ALL 210/99 210/99 210/99 210/99
Ethylene Glycol Monobutyl Ether4,5 BCS4,5 100 100/38 100/38 100/38 NR
Ethyl Sulfate 硫酸乙酯 100 80/27 80/27 100/38/
Fatty Acids 脂肪酸 ALL 210/99 210/99 250/121 180/82
Ferric Chloride 氯化铁 ALL 210/99 210/99 210/99 180/82
Ferric Nitrate 硝酸铁 ALL 210/99 210/99 210/99 180/82
Ferric Sulfate 硫酸铁 ALL 210/99 210/99 210/99 180/82
Ferrous Chloride 二氯化铁 ALL 210/99 210/99 210/99 180/82
Ferrous Nitrate 硝酸亚铁 ALL 210/99 210/99 210/99 180/82
Ferrous Sulfate 硫酸亚铁 ALL 210/99 210/99 210/99 180/82
888-Fertilizer 肥料 120/49 120/49 120/49 120/49
Fertillizer-Urea Ammonium 肥料
Flue Gas 烟道气 325/163 340/171 400/204
Fluoboric Acid1 氢氟硼酸1 ALL 180/82 180/82 210/99 180/82
Fluosilisic Acid1 矽氟酸1 10 180/82 180/82 180/82 150/65
Fluosilisic Acid1 矽氟酸1 20 120/49 120/49 120/49 100/38
Formaldehyde 甲醛 ALL 150/65 150/65 150/65
Formic Acid 甲酸 10 180/82 180/82 180/82 150/65
Formic Acid 甲酸 ALL 100/38 100/38 100/38 100/38
Freon 冷媒 100/38 100/38 100/38
Fule Oil 燃油 100 180/82 180/82 210/99 150/65
Furfural4,5 呋喃甲醛4,5 5 120/49 120/49 150/65
Furfural4,5 呋喃甲醛4,6 10 100/38 100/38 120/49
Furfural4,5 呋喃甲醛4,7 100 NR NR NR NR
Gas,Natural 天然气 210/99 210/99 210/99 210/99
Gasoline,Auto 汽油 180/82 180/82 180/82 150/65
Gasoline,Aviation 汽油 180/82 180/82 180/82 150/65
Gasoline,Ethyl 汽油 100 180/82 180/82 180/82
Gasoline,Sour 汽油 180/82 180/82 180/82
Gluconic Acid 葡萄糖酸 50 180/82 180/82 180/82 150/65
Glucose 葡萄糖 ALL 210/99 210/99 250/121 180/82
Glutatic Acid 戊二酸 50 120/49 120/49 120/49
Glycerine 甘油 ALL 210/99 210/99 210/99 180/82
Glycolic Acid 乙醇酸 10 180/82 180/82 200/93
Glycolic Acid 乙醇酸 70 100/38 100/38 100/38
Glyoxal 乙二醛 40 100/38 100/38 100/38
Gold Plating Solution: 镀金液 180/82 180/82 180/82 180/82
63%Potassium Ferrocyanide 镀金液
0.2%Potassium Gold Cyanide 镀金液
0.8%Sodium Cyanide 镀金液
Heptane 庚烷 180/82 180/82 180/82 180/82
Hexane 己烷 150/65 150/65 150/65 150/65
Gexylene Glycol 己二醇 150/65 150/65 150/65 150/65
Hot Stack Gas 热烟气 340/171 340/171 400/204
Hydraulic Fluid 液压油 210/99 210/99 210/99 210/99
Hydrazine5 联氨5 NR NR NR NR
Hydrobromic Acid 氢溴酸 0-25 180/82 180/82 180/82
Hydrobromic Acid 氢溴酸 25-60 100/38 100/38 150/65
Hydrochloric Acid3 盐酸3 0-20 210/99 210/99 230/110 180/82
Hydrochloric Acid3 盐酸3 20-37 160/71 160/71 180/82 150/65
Hydrochloric Acid Saturated With Chlorine Gas 饱和盐酸 30 180/82 180/82 230/110
Hydrochloric Acid 氢氰酸 ALL 210/99 210/99 210/99 180/82
Hydrofluoric Acid1 氢氟酸1 10 150/65 150/65 150/65 150/65
Hydrofluoric Acid1 氢氟酸1 20 100/38 100/38 100/38 100/38
Hydrofluosilicic Acid1 氢氟矽酸1 10 180/82 180/82 180/82 180/82
Hydrogen Bromide,Wet Gas 100 180/82 180/82 180/82 180/82
Hydrogen Chloride,Dry Gas 100 210/99 210/99 350/177 180/82
Hydrogen Peroxide 双氧水 0-30 150/65 150/65 150/65 150/65
Hydrogen Sulfide,Dry 硫化氢(干) ALL 210/99 210/99 210/99 180/82
Hydrogen Sulfide,Aqueous 硫化氢(水溶液) ALL 180/82 180/82 210/99 180/82
Hydrogen Fluoride,Vapor 氟化氢 180/82 180/82 180/82 180/82
Hydrosulfite Bleach 180/82 180/82 180/82 180/82
Hypochlorous Acid 次氯酸 10 180/82 180/82 180/82 180/82
Hypochlorous Acid 次氯酸 20 150/65 150/65 150/65 150/65
Iron Plating Solution: 镀铁溶液 180/82 180/82 210/99 180/82
45%FeCl2:15%CaCl2 镀铁溶液
20%FeSO4:11%(NH4)2SO4 镀铁溶液
Iron and Steel Cleaning Bath: 镀铁溶液 180/82 180/82 210/99 180/82
9%Hydrochloric 镀铁溶液
23%Sulfuric 镀铁溶液
Isoproply Amine 异丙胺 ALL 100/38 100/32 120/49 80/27
Isoproply Palmitate 棕榈酸异丙酯 100 210/99 210/99 230/110 180/82
Jet Fuel 喷射机油 180/82 180/82 180/82 150/65
Kerosene 火油 180/82 180/82 180/82 160/71
Lactic Acid 乳酸 ALL 210/99 210/99 210/99 150/65
Lasso4,5(50%Chlorobenzene) NR NR 120/49 NR
Latex 乳胶 ALL 120/49 120/49 120/49 120/49
Lauroyl Chloride 氯化樟酸 100 100/38 100/38 120/49
Lauric Acid 樟酸 ALL 210/99 210/99 210/99 150/65
Lead Acetate 乙酸铅 ALL 210/99 210/99 220/104 180/82
Lead Nitrate 硝酸铅 ALL 210/99 210/99 210/99 210/99
Lead Plating Solution: 镀铅液 180/82 180/82 180/82
8%Lead 镀铅液
0.8%Fluorboric Acid 镀铅液
0.4%Boric Acid 镀铅液
Levulinic Acid 果糖酸 ALL 210/99 210/99 230/110 210/99
Linseed Oil 亚麻仁油 210/99 210/99 230/110 180/82
Lithium Bromide 溴化锂 ALL 210/99 210/99 250/121 180/82
Lithium Sulfate 硫酸锂 ALL 210/99 210/99 210/99 180/82
Magnesium Bisulfite 重亚硫酸镁 ALL 180/82 180/82 180/82 180/82
Magnesium Carbonate 碳酸镁 ALL 180/82 180/82 180/82 180/82
Magnesium Chloride 氯化镁 ALL 210/99 210/99 230/110 180/82
Magnesium Hydroxide 氢氧化镁 ALL 210/99 210/99 230/110 180/82
Magnesium Sulfate 硫酸镁 ALL 210/99 210/99 230/110 180/82
Maleic Acid 顺丁烯二酸 ALL 210/99 210/99 250/121 180/82
Mercuric Chloride 氯化汞 ALL 210/99 210/99 210/99 180/82
Mercurous Chloride 氯化亚汞 ALL 210/99 210/99 210/99 180/82
Methylene Chloride5 二氯甲烷5 100 NR NR NR NR
Methyl Ethyl Ketone5 MEK5 100 NR NR 70/21 NR
Methyl Isobutyl Carbitol5 100 NR NR NR NR
Methyl Isobutyl Ketone5 100 NR NR NR NR
Methyl Styrene5 甲基苯乙烯5 100 NR NR 100/38 NR
Mineral Oil 矿油 210/99 210/99 250/121 180/82
Molybdenum Disulfide 二硫化钼 100 200/93 200/93 200/93 150/65
Monochloro Acetic Acid5 100 NR NR NR NR
Monoethynolamine5 100 NR NR NR NR
Motor Oil 210/99 210/99 230/110 180/82
Myristic Acid 肉豆蔻酸 100 210/99 210/99 230/110 180/82
Naphtha 石油精 100 180/82 180/82 210/99 180/82
Naphthalene 萘 100 180/82 180/82 200/93 180/82
Nickel Chloride 氯化镍 ALL 210/99 210/99 210/99 180/82
Nickel Nitrate 硝酸镍 ALL 210/99 210/99 210/99 180/82
Nickel Plating 镀镍液 180/82 180/82 180/82 180/82
8%Lead 镀镍液
0.8%Fluorboric Acid 镀镍液
0.4%Boric Acid 镀镍液
Nickel Plating 镀镍液 180/82 180/82 180/82 180/82
11%Nickel Sulfate 镀镍液
2%Nickel Chloride 镀镍液
1%Boric Acid 镀镍液
Nickel Plating 镀镍液 180/82 180/82 180/82 180/82
44%Nickel Sulfate 镀镍液
4%Ammonium Chloride 镀镍液
4%Boric Acid 镀镍液
Nickel Sulfate 硫酸镍 ALL 210/99 210/99 210/99 180/82
Nitric Acid 硝酸 5 150/65 150/65 180/82 150/65
Nitric Acid 硝酸 20 120/49 120/49 140/60 120/49
Nitric Acid 硝酸 52 NR NR NR NR
Nitric Acid Fumes 硝酸烟 160/71 160/71 180/82 160/71
Nitrobenzene4,5 硝基苯4,5 100 NR NR 100/38 NR
Oakite Rust Stripper 去锈油 180/82 180/82 180/82 150/65
Octanoic Acid 辛酸 100 180/82 180/82 210/99 150/65
Oil,Sour Crude 100 210/99 210/99 210/99 150/65
Oil,Sweet Crude 100 210/99 210/99 210/99 150/65
Oleic Acid 油酸 ALL 210/99 210/99 210/99 150/65
Oleum(Fuming Sulfuric) NR NR NR NR
Olive Oil 橄榄油 100 210/99 210/99 250/121 210/99
Oxalic 乙二酸 ALL 210/99 210/99 210/99 150/65
Perchlorethylene4,5 四氯乙烯4,5 100 80/27 100/38 120/49 NR
Perchloric Acid 过氯酸 10 150/65 150/65 150/65 150/65
Perchloric Acid 过氯酸 30 100/38 100/38 100/38 100/38
Peroxide Bleach 双氧水漂白水 210/99 210/99 210/99 180/82
2%Sodium 双氧水漂白水
Peroxide 96% 双氧水漂白水
0.25%Epsom 双氧水漂白水
Salts,5% 双氧水漂白水
Sodium Silicate, 双氧水漂白水
42°BE 双氧水漂白水
1.4%Sulfuric Acid, 双氧水漂白水
66°BE 双氧水漂白水
Phenol 酚 100 NR NR NR NR
Phenol Sulfonic Acid 酚磺酸 100 NR NR NR NR
Phosphoric Acid 磷酸 ALL 210/99 210/99 210/99 180/82
Phosphoric Acid Fumes 磷酸气体 210/99 210/99 220/103 180/82
Phosphorous Pentoxide 五氧化二磷 0-54 210/99 210/99 210/99 180/82
Phosphorous Trichloride 三氯化磷 100 NR NR NR NR
Phthalic Acid 苯二甲酸 ALL 210/99 210/99 210/99 180/82
Pickling Acids,Sulfuric and Hydrochloric 210/99 210/99 210/99 210/99
Picric Acid,Alcoholic4,5 苦味酸4,5 10 NR NR 100/38 NR
Polyvinyl Acetate Latex 乳胶(PVAC) ALL 210/99 210/99 210/99 180/82
Polyvinyl Alcohol PVA 100 120/49 120/49 120/49 120/49
Polyvinyl Chloride Latex with 35 parts DOP 120/49 120/49 120/49 NR
Potassium Alum Sulfate ALL 210/99 210/99 250/121 180/82
Potassium Bicarbonate1 碳酸氢钾1 0-50 150/65 150/65 150/65 150/65
Potassium Bromide 溴化钾 ALL 100/38 100/39 120/49
Potassium Carbonate1 碳酸钾1 ALL 150/65 150/65 150/65 150/65
Potassium Chloride 氯化钾 ALL 210/99 210/99 210/99 180/82
Potassium Dichromate 重铬酸钾 ALL 210/99 210/99 210/99 180/82
Potassium Ferricyanide 铁氰化钾 ALL 210/99 210/99 210/99 180/82
Potassium Ferrocyanide 亚铁氰化钾 ALL 210/99 210/99 210/99 180/82
Potassium Hydroxide1 氢氧化钾1 0-25 150/65 150/65 150/65 150/65
Potassium Nitrate 硝酸钾 ALL 210/99 210/99 210/99 180/82
Potassium Permanganate 过锰酸钾 ALL 210/99 210/99 210/99 180/82
Potassium Persulfate 过硫酸钾 ALL 210/99 210/99 210/99 180/82
Potassium Sulfate 硫酸钾 ALL 210/99 210/99 210/99 180/82
Propionic Acid 丙酸 20 200/93 200/93 200/93 200/93
Propionic Acid 丙酸 50 180/82 180/82 180/82 180/82
Propionic Acid 丙酸 100 NR NR 100/38 NR
Propylene Glycol 丙二醇 ALL 210/99 210/99 210/99 180/82
Pulp Paper Mill Effluent 180/82 180/82 180/82
Pyridine 吡啶 100 NR NR NR NR
Rayon Spin Bath 150/65 150/65 150/65
Salicylic Acid 水杨酸 ALL 140/60 140/60 160/71 140/60
Sebacic Acid 癸二酸 ALL 210/99 210/99 210/99 180/82
Selenius Acid 硒酸 ALL 210/99 210/99 210/99 180/82
Silver Nitrate 硝酸银 ALL 210/99 210/99 210/99 180/82
Silver Plating Solution: 镀银液 200/93 200/93 200/93 180/82
4%Silver Cyanide 镀银液
7%Potassium Cyanide 镀银液
5%Sodium Cyanide 镀银液
2%Potassium Carbonate 镀银液
Soaps 肥皂 ALL 210/99 210/99 210/99
Sodium Acetate 乙酸钠 ALL 210/99 210/99 210/99 210/99
Sodium Aluminate 偏铝酸钠 ALL 120/49 120/49 120/49 120/49
Sodium Alkyl Aryl Sulfonates ALL 150/65 150/65 150/65 150/65
Sodium Benzoate 安息酸钠 100 180/82 180/82 210/99 180/82
Sodium Bicarbonate1 重碳酸钠1 100 180/82 180/82 180/82 180/82
Sodium Bifluoride1 氟化氢钠1 ALL 120/49 120/49 120/49 120/49
Sodium Bisulfate 硫酸氢钠 ALL 210/99 210/99 210/99 180/82
Sodium Bisulfite 亚硫酸氢钠 ALL 210/99 210/99 210/99 180/82
Sodium Bromate 溴酸钠 10 140/60 140/60 150/65
Sodium Bromide 溴化钠 ALL 210/99 210/99 210/99 180/82
Sodium Carbonate1 碳酸钠1 0-25 180/82 180/82 180/82 180/82
Sodium Carbonate1 碳酸钠1 35 160/71 180/82 180/82 160/71
Sodium Chlorate 氯酸钠 ALL 210/99 210/99 210/99 180/82
Sodium Chloride 氯化钠 ALL 210/99 210/99 210/99 180/82
Sodium Chlorite 亚氯酸钠 15 150/65 150/65 150/65 150/65
Sodium Chromate 铬酸钠 50 210/99 210/99 210/99 180/82
Sodium Cyanide 氰化钠 ALL 210/99 210/99 210/99 180/82
Sodium Dichromate 重铬酸钠 ALL 210/99 210/99 210/99 180/82
Sodium Diphosphate 重磷酸钠 ALL 210/99 210/99 210/99 180/82
Sodium Ferricyanide 铁氰化钠 ALL 210/99 210/99 210/99 180/82
Sodium Ferrocyanide 亚铁氰化钠 ALL 210/99 210/99 210/99 180/82
Sodium Fluoride1 氟化钠1 ALL 180/82 180/82 180/82 180/82
Sodium Fluoro Silicate1,2 矽氟酸钠1,2 ALL 120/49 120/49 120/49 120/49
Sodium Hexametaphosphates 10 120/49 120/49 120/49 120/49
Sodium Hydroxide1 氢氧化钠1 5 180/82 180/82 150/65 180/82
Sodium Hydroxide1 氢氧化钠1 10 180/82 180/82 150/65 180/82
Sodium Hydroxide1 氢氧化钠1 25 180/82 180/82 180/82 180/82
Sodium Hydroxide1 氢氧化钠1 50 210/99 210/99 200/91 180/82
Sodium Hydrosulfide 硫化氢钠 ALL 210/99 210/99 210/99 180/82
Sodium Hypochlorite1 次氯酸钠1 0-5 150/65 150/65 180/82 120/49
Sodium Hypochlorite1 次氯酸钠1 5-15 180/82 180/82 180/82 150/65
Sodium Lauryl Sulfate SLS ALL 180/82 180/82 180/82 180/82
Sodium Mono-phosphate ALL 210/99 210/99 210/99 180/82
Sodium Nitrate 硝酸钠 ALL 210/99 210/99 210/99 180/82
Sodium Nitrite 亚硝酸钠 ALL 210/99 210/99 210/99 180/82
