常用各种型钢表面积对照表
| H型钢表面积对照表 | |||||||
| 类别 | 型号 | 截面尺寸 | 腹厚 | 边厚 | 表面积 | 理论重量 | 表面积 |
| 高*宽 | H*B(mm) | t1 | t2 | M2/m | kg/m | M2/t | |
| HW | 100*100 | 100*100 | 6 | 8 | 17.2 | 32.588 | |
| 125*125 | 125*125 | 6.5 | 9 | 23.8 | 31.597 | ||
| 150*150 | 150*150 | 7 | 10 | 31.9 | 28.339 | ||
| 175*175 | 175*175 | 7.5 | 11 | 40.3 | 26.203 | ||
| 200*200 | 200*200 | 8 | 12 | 50.5 | 23.921 | ||
| #200*204 | 12 | 12 | 56.7 | 21.446 | |||
| 250*250 | 250*250 | 9 | 14 | 72.4 | 20.884 | ||
| #250*255 | 14 | 14 | 82.2 | 18.516 | |||
| 300*300 | #294*302 | 12 | 12 | 85 | 21.259 | ||
| 300*300 | 10 | 15 | 94.5 | 19.217 | |||
| 300*305 | 15 | 15 | 106 | 17.226 | |||
| 350*350 | #344*348 | 10 | 16 | 115 | 18.27 | ||
| 350*350 | 12 | 19 | 137 | 15.46 | |||
| 400*400 | #388*402 | 15 | 15 | 141 | 17.099 | ||
| #394*398 | 11 | 18 | 147 | 16.361 | |||
| 400*400 | 13 | 21 | 172 | 14.076 | |||
| #400*408 | 21 | 21 | 197 | 12.376 | |||
| #414*405 | 18 | 28 | 233 | 10.524 | |||
| #428*407 | 20 | 35 | 284 | 8.778 | |||
| #458*417 | 30 | 50 | 415 | 6.202 | |||
| HM | #498*432 | 45 | 70 | 605 | 4.441 | ||
| 150*100 | 148*100 | 6 | 9 | 21.4 | 32.617 | ||
| 200*150 | 194*150 | 6 | 9 | 21.2 | 31.923 | ||
| 250*175 | 244*175 | 7 | 11 | 44.1 | 27.166 | ||
| 300*200 | 294*200 | 8 | 12 | 57.3 | 24.415 | ||
| 350*250 | 340*250 | 9 | 14 | 79.7 | 21.267 | ||
| 400*300 | 390*300 | 10 | 16 | 107 | 18.682 | ||
| 450*300 | 440*300 | 11 | 18 | 124 | 16.927 | ||
| 500*300 | 482*300 | 11 | 15 | 115 | 19 | ||
| 488*300 | 11 | 18 | 129 | 17.031 | |||
| 600*300 | 582*300 | 12 | 17 | 137 | 17.423 | ||
| 588*300 | 12 | 20 | 151 | 15.887 | |||
| #594*302 | 14 | 23 | 175 | 13.8 | |||
点赞0觉得这条内容有用,点个赞
标签:本帖暂无标签 —— 标题里没有可识别的行业关键词
