工字钢表面积对照表
| 工字钢表面积对照表 | ||||||
| 序号 | 型号 | 理论重量 | 表面积 | |||
| kg/m | M2/t | |||||
| 1 | 工10 | 11.261 | 41.913 | |||
| 2 | 工12 | 13.987 | 38.385 | |||
| 3 | 工13 | 14.223 | 38.596 | |||
| 4 | 工14 | 16.89 | 35.576 | |||
| 5 | 工16 | 20.513 | 32.818 | |||
| 6 | 工18 | 24.143 | 30.534 | |||
| 7 | 工20a | 27.929 | 28.719 | |||
| 8 | 工20b | 31.069 | 25.936 | |||
| 9 | 工22a | 33.07 | 26.694 | |||
| 10 | 工22b | 36.52 | 24.274 | |||
| 11 | 工24a | 37.477 | 25.262 | |||
| 12 | 工24b | 41.245 | 23.044 | |||
| 13 | 工25a | 38.105 | 25.381 | |||
| 14 | 工25b | 42.03 | 23.099 | |||
| 15 | 工27a | 42.825 | 24.078 | |||
| 16 | 工27b | 47.084 | 21.998 | |||
| 17 | 工28a | 43.492 | 24.177 | |||
| 18 | 工28b | 47.883 | 22.057 | |||
| 19 | 工30a | 48.084 | 23.045 | |||
| 20 | 工30b | 52.794 | 21.059 | |||
| 21 | 工30c | 57.504 | 19.399 | |||
| 22 | 工32a | 52.717 | 22.075 | |||
| 23 | 工32b | 57.741 | 20.235 | |||
| 24 | 工32c | 62.765 | 18.674 | |||
| 25 | 工36a | 60.037 | 21.129 | |||
| 26 | 工36b | 65.689 | 19.381 | |||
| 27 | 工36c | 71.341 | 17.898 | |||
| 28 | 工40a | 67.598 | 20.329 | |||
| 29 | 工40b | 73.878 | 18.651 | |||
| 30 | 工40c | 80.158 | 17.248 | |||
| 31 | 工45a | 80.42 | 18.737 | |||
| 32 | 工45b | 87.485 | 17.266 | |||
| 33 | 工45c | 94.55 | 16.025 | |||
| 34 | 工50a | 93.654 | 17.515 | |||
| 35 | 工50b | 101.504 | 16.197 | |||
| 36 | 工50c | 109.354 | 15.077 | |||
| 37 | 工55a | 105.355 | 16.837 | |||
| 38 | 工55b | 113.97 | 15.597 | |||
| 39 | 工55c | 122.605 | 14.536 | |||
| 40 | 工56a | 106.316 | 16.877 | |||
| 41 | 工56b | 115.108 | 15.62 | |||
| 42 | 工56c | 123.9 | 14.549 | |||
| 43 | 工63a | 121.407 | 16.284 | |||
| 44 | 工63b | 131.298 | 15.085 | |||
| 45 | 工63c | 141.189 | 14.061 | |||
点赞0觉得这条内容有用,点个赞
标签:本帖暂无标签 —— 标题里没有可识别的行业关键词
评分:小红花 +5(+10 分)登录后评分
