8月14日防火涂料网上行情最新快报
| 产品名称 | 货品所在地 | 单价(不含运费) |
| 防火涂料 | 天津天津市 | 15.00/公斤 |
| 室内超薄型钢结构防火涂料 | 北京北京市海淀区 | 16.00/公斤 |
| 水性钢结构防火涂料 | 山东沂水县 | 120.00/公斤 |
| 防火涂料 | 天津天津市 | 15.00/公斤 |
| 防火涂料 防水涂料 | 江苏苏州市 | 65.00/L |
| 隧道防火涂料 | 河北石家庄市新华区 | 3200.00/吨 |
| 隧道用防火涂料 | 河北石家庄市 | 800.00/吨 |
| 雅彩嘉防火涂料 | 四川绵阳市 | 138.00/桶 |
| 钢结构防火涂料 | 上海上海市宝山区 | 12.00/公斤 |
| 厚型钢结构防火涂料 | 山东烟台市莱山区 | 9.50/公斤 |
| 防火涂料 | 河北石家庄市桥东区 | 980.00/吨 |
| 防火材料 | 山东诸城市 | 4.80/公斤 |
| 丙烯酸防火涂料 | 山东沂水县 | 16.00/公斤 |
| 防火涂料 | 河北石家庄市 | 1200.00/吨 |
| 超薄型钢结构防火涂料 | 福建厦门市湖里区 | 450.00/25kg/桶 |
| JB-8防火涂料 | 江苏溧水县 | 14500.00/吨 |
| 乳胶防火涂料 | 上海上海市青浦区 | 12000.00/吨 |
| 电缆防火涂料 | 河北河间市 | 9.00/公斤 |
| 防火涂料 | 湖北武汉市 | 10.00/KG |
| 防火包有机防火堵料,无机防火堵料 | 河北大城县 | 4.80/kg |
| 防火涂料 | 天津天津市北辰区 | 8.50/公斤 |
| GFT钢结构防火涂料 | 宁夏银川市金凤区 | 10.00/公斤 |
| 防火涂料 | 云南昆明市 | 11.00/公斤 |
| 防火涂料 | 河北唐山市路南区 | 13.00/kg |
| 防火漆 油漆 涂料 | 天津天津市 | 14.50/kg |
| 隧道防火涂料 | 河北灵寿县 | 800.00/吨 |
点赞0觉得这条内容有用,点个赞
