9月2日防腐涂料网上行情最新快报
产品名称![]() | 货品所在地 | 单价(不含运费) |
| 扩建30万吨用T-531防腐涂料 | 山东淄博市淄川区 | 60.00/公斤 |
| 全天候油性外墙漆、防腐隔热涂料、 | 福建厦门市湖里区 | 700.00/18kg/桶 |
| 环氧胶泥防腐涂料 | 江苏常州市 | 28.00/KG |
| 烟囱防腐涂料 | 江苏盐城市 | 58.00/m |
| 锌粉 防腐 涂料 油漆 | 甘肃兰州市安宁区 | 17580.00/吨 |
| 雨衣 2000 PU防水防腐涂料 | 北京北京市 | 45000.00/吨 |
| 防腐涂料 | 广东惠州市惠城区 | 25.00/公斤 |
| 管道防腐涂料 | 天津天津市北辰区 | 12.00/公斤 |
防腐涂料![]() | 安徽庐江县 | 22.00/公斤 |
| 船舶防腐漆 | 上海上海市 | 28.00/公斤 |
| 高效防锈防腐涂料 | 广东深圳市 | 10.00/瓶 |
| 高氯化聚乙烯防腐涂料 | 天津天津市 | 16.00/公斤 |
| 珠海防腐工程、防腐池、防腐涂料 | 广东佛山市南海区 | 57.00/平方米 |
| 抗静电底漆 | 上海上海市嘉定区 | 24.00/公斤 |
| 防腐建材 防腐漆 防腐涂料 地板 | 广东珠海市 | 58.00/平方米 |
| 防腐涂料 | 河北保定市 | 30.00/kg |
| 无毒抗渗防腐瓷釉涂料 | 北京北京市 | 37.00/kg |
点赞0觉得这条内容有用,点个赞

