9月2日防水涂料网上行情最新快报
| 产品名称 | 货品所在地 | 单价(不含运费) |
| JS防水涂料 | 浙江永康市 | 7500.00/公斤 |
| 抗撕裂型单组份聚氨酯防水涂料 | 广东江门市 | 15.00/公斤 |
| 防水材料 | 山东青州市 | 26.80/kg |
| JS-1防水涂料 | 北京北京市 | 9500.00/吨 |
| 纳米有机硅共聚防水涂料 | 江苏东台市 | 12600.00/件 |
| 防水涂料 | 上海上海市 | 8.00/公斤 |
| 自洁型纳米透明防水涂料 | 福建厦门市湖里区 | 16.00/kg |
| sbs改性沥青防水涂料 | 内蒙古呼和浩特市赛罕区![]() | 6.50/公斤 |
| 聚合物防水涂料 | 江苏淮安市 | 7000.00/吨 |
| 防水材料,防水涂料 | 广东佛山市 | 180.00/套 |
| 硅丙界面防水涂料 | 江苏连云港市 | 560.00/桶/18公斤 |
| 阳光2000PA防水胶 | 北京北京市 | 15000.00/吨 |
防水涂料![]() | 江苏张家港市 | 13.50/公斤 |
| 胶粘剂、粘合剂 | 江苏苏州市 | 98.00/桶 |
| 弹性防水涂料 | 天津天津市北辰区 | 28.00/公斤 |
| JSⅡ通用性防水涂料TY5002 | 广东广州市 | 406.00/件 |
| 水固宝、单组份聚氨酯、防水涂 | 北京北京市 | 22.00/公斤 |
| 防水专用油漆 | 天津天津市 | 17.50/公斤 |
| 防水涂料 | 天津天津市武清区 | 20.00/公斤 |
| 防水涂料 | 上海上海市 | 12.00/公斤到14.40/公斤 |
| 防水涂料 | 天津天津市 | 25.00/件 |
| 高分子聚合物防水胶膜 | 福建厦门市 | 60.00/件 |
| 防水涂料 | 天津天津市 | 20.00/公斤 |
| 防水涂料 | 天津天津市北辰区 | 23.00/公斤 |
| 彩砂涂料,工艺彩砂,彩砂防水涂料 | 河北灵寿县 | 420.00/吨 |
| 氰凝防水涂料 | 江苏常州市 | 40.00/公斤 |
| 防水涂料--JS复合防水涂料 | 河南郑州市 | 9.00/公斤 |
| 外墙防水涂料 | 福建南平市延平区 | 80.00/公斤 |
| 外墙防水涂料 | 河南信阳市?河区 | 880.00/公斤 |
| 防水层、防水涂料、防水漆 | 广东佛山市南海区 | 5.80/公斤 |
| 聚氨酯防水涂料 | 江苏泰州市 | 7400.00/吨 |
点赞0觉得这条内容有用,点个赞

